| Капроновые дели (длина 60, 120 м) | Производитель: Kivikangans |
 Капроновые сетевые полотна с ячейками 27-100 мм и высотой 1,5-5 м изготовлены из нейлоновой (капроновой) нити, отличаются более высокой прочностью, но по сравнению с монофиламентными (лесочными) аналогами обладают меньшей уловистостью.
Размеры лесочного полотна задаются длиной и высотой (глубиной) в натянутом состоянии и обозначаются, например, 1,8 м х 60 м. При посадке, в соответствии с обычными расчетами, из такого куска сетевого полотна получится сеть длиной 30 м, высотой около 1,8 м. По верху и по низу каждое полотно отвязано капроновой нитью. На ярлыке, прикрепленном к полотну, имеются следующие данные: размер ячеи, толщина нити, высота и длина в развернутом состоянии.
Таким образом, обозначения в таблице характеристик, например, Полотно 210/2*45*1,8/60 расшифровываются: 210/2 - характеристика нейлоновой нити, 45 мм - ячейка, 1,8 м - высота полотна, 60 м - длина полотна в натянутом состоянии. Диаметр нити с параметром 110/2 приблизительно составляет 0,15 мм, а диаметр нити 210/2 находится в пределах 0,20 мм. | |
Название | Ячея, мм | Высота/длина сети, м | Цена | Наличие | Заказ | Сетевое полотно, капроновая нить (210/2*30*3,0 / 60)
| 30 | 3,0 / 60 | 1497.2 р. | нет на складе |  | Сетевое полотно, капроновая нить (110/2*33*3,0 / 60)
| 33 | 3,0 / 60 | 876.4 р. | нет на складе |  | Сетевое полотно, капроновая нить (210/2*33*1,8 / 60)
| 33 | 1,8 / 60 | 747.4 р. | есть |  | Сетевое полотно, капроновая нить (210/2*33*3,0 / 60)
| 33 | 3,0 / 60 | 868.5 р. | нет на складе |  | Сетевое полотно, капроновая нить (110/2*35*3,0 / 60)
| 35 | 3,0 / 60 | 743.7 р. | нет на складе |  | Сетевое полотно, капроновая нить (210/2*40*1,8 / 60)
| 40 | 1,8 / 60 | 637.2 р. | есть |  | Сетевое полотно, капроновая нить (210/2*40*3,0 / 60)
| 40 | 3,0 / 60 | 948.8 р. | есть |  | Сетевое полотно, капроновая нить (210/2*45*1,8 / 60)
| 45 | 1,8 / 60 | 584.9 р. | есть |  | Сетевое полотно, капроновая нить (210/2*45*3,0 / 60)
| 45 | 3,0 / 60 | 640.2 р. | нет на складе |  | Сетевое полотно, капроновая нить (210/2*50*1,8 / 60)
| 50 | 1,8 / 60 | 533.1 р. | есть |  | Сетевое полотно, капроновая нить (210/2*50*3,0 / 60)
| 50 | 3,0 / 60 | 793 р. | нет на складе |  | Сетевое полотно, капроновая нить (210/2*50*3,0 / 120)
| 50 | 3.0 / 120 | 1586 р. | есть |  | Сетевое полотно, капроновая нить (210/2*50*5,0 / 120)
| 50 | 5,0 / 120 | 2274.9 р. | нет на складе |  | Сетевое полотно, капроновая нить (210/2*55*1,5 / 60)
| 55 | 1,5 / 60 | 480.8 р. | нет на складе |  | Сетевое полотно, капроновая нить (210/2*55*1,8 / 60)
| 55 | 1,8 / 60 | 487.5 р. | есть |  | Сетевое полотно, капроновая нить (210/2*55*2,4 / 60)
| 55 | 2,4 / 60 | 640.2 р. | нет на складе |  | Сетевое полотно, капроновая нить (210/2*55*3,0 / 60)
| 55 | 3,0 / 60 | 741.3 р. | есть |  | Сетевое полотно, капроновая нить (210/2*55*5,0 / 120)
| 55 | 5,0 / 120 | 2015.1 р. | есть |  | Сетевое полотно, капроновая нить (210/2*60*1,5 / 60)
| 60 | 1,5 / 60 | 396.8 р. | нет на складе |  | Сетевое полотно, капроновая нить (210/2*60*1,8 / 60)
| 60 | 1,8 / 60 | 494.2 р. | есть |  | Сетевое полотно, капроновая нить (210/2*60*3,0 / 60)
| 60 | 3,0 / 60 | 702.3 р. | нет на складе |  | Сетевое полотно, капроновая нить (210/2*65*1,8 / 60)
| 65 | 1,8 / 60 | 419.3 р. | нет на складе |  | Сетевое полотно, капроновая нить (210/2*70*1,8 / 60)
| 70 | 1,8 / 60 | 429.1 р. | есть |  | Сетевое полотно, капроновая нить (210/2*80*1,8 / 60)
| 80 | 1,8 / 60 | 487.5 р. | нет на складе |  | Сетевое полотно, капроновая нить (210/2*80*2,4 / 60)
| 80 | 2,4 / 60 | 578.8 р. | нет на складе |  | Сетевое полотно, капроновая нить (210/2*80*3,0 / 60)
| 80 | 3,0 / 60 | 572.1 р. | нет на складе |  | Сетевое полотно, капроновая нить (210/2*90*1,8 / 60)
| 90 | 1,8 / 60 | 370.6 р. | есть |  | Сетевое полотно, капроновая нить (210/2*90*2,4 / 60)
| 90 | 2,4 / 60 | 422.4 р. | есть |  | Сетевое полотно, капроновая нить (210/2*90*3,0 / 60)
| 90 | 3,0 / 60 | 513.7 р. | нет на складе |  | Сетевое полотно, капроновая нить (210/2*100*1,8 / 60)
| 100 | 1,8 / 60 | 351.2 р. | есть |  | Сетевое полотно, капроновая нить (210/2*100*3,0 / 60)
| 100 | 3,0 / 60 | 480.8 р. | есть |  | Сетевое полотно, капроновая нить (210/2*300*1,8 / 120)
| 300 | 1,8 / 120 | 578.8 р. | есть |  | Сетевое полотно, капроновая нить (210/6*300*1,8 / 60)
| 300 | 1,8 / 60 | 292.7 р. | есть |  | Сетевое полотно, капроновая нить (210/6*300*3,0 / 60)
| 300 | 3,0 / 60 | 402.9 р. | нет на складе |  | Сетевое полотно, капроновая нить (210/6*300*3,6 / 60)
| 300 | 3,6 / 60 | 325 р. | нет на складе |  | Сетевое полотно, капроновая нить (210/6*300*4,8 / 60)
| 300 | 4,8 / 60 | 409.6 р. | нет на складе |  |
| Распродажа Рассылка новостей
|